|
|
| Gewicht | 70 | kilogram | |||
| joggen | wandelen | zwemmen | fietsen | ||
| 12 km/uur | 5 km/uur | intensief | 19 km/uur | ||
| verbruik in k. cal per minuut | 14,0 | 4,1 | 11,6 | 7,0 | |
| minuten | minuten | minuten | minuten | ||
| bevat | joggen | wandelen | zwemmen | fietsen | |
| k.cal | 12 km/uur | 5 km/uur | intensief | 19 km/uur | |
| Extraatjes | |||||
| Portie frites | 470 | 34 | 115 | 41 | 67 |
| eetlepel mayonaise | 110 | 8 | 27 | 9 | 16 |
| eetlepel fritesaus | 55 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| eetlepel ketchup | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| bitterbal | 45 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| broodje hamburger | 380 | 27 | 93 | 33 | 54 |
| frikadel | 210 | 15 | 51 | 18 | 30 |
| kroket | 160 | 11 | 39 | 14 | 23 |
| minipizza | 290 | 21 | 71 | 25 | 41 |
| sauzijzebroodje | 310 | 22 | 76 | 27 | 44 |
| handje chips | 55 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| eetlepel pindas | 130 | 9 | 32 | 11 | 19 |
| plak ontbijtkoek | 60 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| plak cake | 130 | 9 | 32 | 11 | 19 |
| gevulde koek | 260 | 19 | 63 | 22 | 37 |
| punt vruchtenvlaai | 170 | 12 | 41 | 15 | 24 |
| punt slagroomgebak | 270 | 19 | 66 | 23 | 39 |
| roomijsje | 180 | 13 | 44 | 16 | 26 |
| magnum | 260 | 19 | 63 | 22 | 37 |
| candybar | 240 | 17 | 59 | 21 | 34 |
| reep chocolade | 230 | 16 | 56 | 20 | 33 |
| Drinken | |||||
| glas volle melk | 95 | 7 | 23 | 8 | 14 |
| glas halfvolle melk | 70 | 5 | 17 | 6 | 10 |
| glas magere melk | 60 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| glas karnemelk | 45 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| glas frisdrank | 55 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| glas frisdrank light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glas vruchtensap | 50 | 4 | 12 | 4 | 7 |
| glas bier | 80 | 6 | 20 | 7 | 11 |
| glas maltbier | 45 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| glas wijn / jenever | 70 | 5 | 17 | 6 | 10 |
| Olie en vet | |||||
| theelepel boter | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| theelepel dieet margarine | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| eetlepel sla /olijfolie | 90 | 6 | 22 | 8 | 13 |
| Brood, graan en aardappelen | |||||
| snee brood | 85 | 6 | 21 | 7 | 12 |
| beschuitje | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| luxe wit bolletje | 150 | 11 | 37 | 13 | 21 |
| croissant | 160 | 11 | 39 | 14 | 23 |
| krentenbol | 130 | 9 | 32 | 11 | 19 |
| kleine gekookte aardappel | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| groentelepel geb.. aardappel | 70 | 5 | 17 | 6 | 10 |
| groentelepel pasta | 45 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| groentelepel rijst | 60 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| Groente en fruit | |||||
| schaaltje aardbeien | 25 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| appel | 60 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| banaan | 80 | 6 | 20 | 7 | 11 |
| grapefruit | 50 | 4 | 12 | 4 | 7 |
| kiwi | 30 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| tomaat | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| sinaasappel | 55 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| avocado | 220 | 16 | 54 | 19 | 31 |
| mango | 180 | 13 | 44 | 16 | 26 |
| groentelepel gekookte groente | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| schaaltje rauwkost | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Calorieverbruik bij 70 kg. lichaamsgewicht |